توضیحات تکمیلی
برند | دوو |
---|---|
کشور سازنده | چین |
برچسب مصرف انرژی | +A |
کلاس عملکرد خشک کن | A |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 0.95 کیلو وات ساعت |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 266 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا در حالت شستشو | 49dB |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 11 لیتر |
میزان مصرف آب سالیانه | 3080 لیتر |
ظرفیت ظرفشویی | 14 نفره |
قابلیت کنترل از طریق تلفن همراه هوشمند و از راه دور | ندارد |
نوع موتور | موتور الکتریکی |
تعداد بازوی شستشو | 2 عدد |
سیستم خشک کن | دارد |
شستشو با بخار | ندارد |
سیستم ضد نشت آب | Aqua Stop |
المنت گرمکن مخفی | دارد |
خشک کن اضافی | دارد |
فیلتر | دارد |
قفل کودک | دارد |
پایه قابل تنظیم | دارد |
جنس مخزن | استیل ضد زنگ |
تعداد سبد شستشو | 2 سبد |
سبد سوم | ندارد |
سبد قاشق و چنگال مجزا | دارد |
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | دارد |
مشخصات سبد | دو سبد با قابلیت تغییر ارتفاع |
تعداد برنامه های شستشو | 8 برنامه |
برنامه های شستشو | 90′: شستشوی ظروف در 90 دقیقه 65 درجه سانتیگراد |
تعداد گزینه های ویژه | 3 گزینه |
گزینه های ویژه | Dual Zone: شستشوی با قدرت متفاوت بخش های مختلف محفظه |
شستشوی نصف ظرفیت | دارد |
شستشوی بهداشتی | ندارد |
برنامه جرم گیری دستگاه | ندارد |
نمایشگر | LED |
صفحه کنترل لمسی | ندارد |
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | دارد |
نمایش زمان باقیمانده برنامه | دارد |
وزن | 42.5 کیلوگرم |
ارتفاع | 845 میلیمتر |
عرض | 598 میلیمتر |
عمق | 628 میلیمتر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.