توضیحات تکمیلی
برند | دوو |
---|---|
کشور سازنده | ایران – کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | A+ – 25% |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 417 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا | 43dB |
نوع دستگاه | یخچال فریزر پایین |
سری دستگاه | سری Ultimo |
ظرفیت (فوت) | 28 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 543 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 487 لیتر |
کمپرسور | کمپرسور پر بازده High Efficiency |
مدت ضمانت کمپرسور | 124 ماه |
سیستم خنک کنندگی | سیستم سرمایش دوگانه (Duo Cooling System) |
سیستم Multi Airflow: جریان برودتی یکنواخت در طبقات | دارد |
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | دارد |
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | دارد |
سیستم عیب یابی هوشمند | ندارد |
سیستم ضد نشت آب | ندارد |
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Care |
کشو با قابلیت تنظیم دما | ندارد |
محفظه بار | ندارد |
یخساز | اتوماتیک بیرونی (آب شهری) |
آب سردکن | دارد |
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک |
قفل کودک | دارد |
نوع فیلتر | فیلتر ضد بو |
نوع طبقات | طبقات شیشهای ضد شوک حرارتی |
نوع دستگیره | دستگیره توکار |
هشدار باز بودن درب | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | دارد |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ |
ظرفیت یخچال | 348 لیتر |
قابلیت سرمایش سریع | دارد |
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشو Fresh Zone |
ظرفیت فریزر | 139 لیتر |
No Frost: سیستم بدون برفک | دارد |
قابلیت انجماد سریع | دارد |
ظرفیت انجماد | 6 کیلوگرم / 24 ساعت |
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
طبقات فریزر | 3 کشو Ultra Box در فریزر |
نمایشگر | LED |
صفحه کنترل لمسی | دارد |
ارتفاع | 1800 میلیمتر |
عرض | 820 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر |
سایر مشخصات | Extra Ref: تبدیل فریزر به یخچال – امکان افزایش 40% فضای یخچال |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.