توضیحات تکمیلی
برند | دوو |
---|---|
رنگ | استیل |
کشور سازنده | ایران – کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | 25% – +A |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 530 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا | 38dB |
نوع دستگاه | ساید بای ساید |
سری دستگاه | Prime |
ظرفیت خالص (لیتر) | 655 لیتر |
ظرفیت (فوت) | 34 فوت |
کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
مدت ضمانت کمپرسور | 124 ماه |
سیستم Multi Airflow: جریان برودتی یکنواخت در طبقات | دارد |
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | ندارد |
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | دارد |
قابلیت کنترل از طریق تلفن همراه هوشمند و از راه دور | دارد |
سیستم عیب یابی هوشمند | ندارد |
سیستم ضد نشت آب | ندارد |
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | Fresh Care |
کشو با قابلیت تنظیم دما | Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) |
محفظه بار | ندارد |
یخساز | اتوماتیک بیرونی (آب شهری) |
آب سردکن | دارد |
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک |
قفل کودک | دارد |
نوع فیلتر | بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه Air Fresh Filter |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن |
تعداد درب | 3 درب |
نوع درب | Door-in-Door |
نوع دستگیره | پاکتی |
هشدار باز بودن درب | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | دارد |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ |
ظرفیت یخچال | 440 لیتر |
قابلیت سرمایش سریع | دارد |
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی Magic Zone (محفظه انتخاب سرما) |
ظرفیت فریزر | 215 لیتر |
No Frost: سیستم بدون برفک | دارد |
قابلیت انجماد سریع | دارد |
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 3 طبقه شیشه ای نشکن |
نمایشگر | LED |
صفحه کنترل لمسی | دارد |
ارتفاع | 1816 میلیمتر |
عرض | 916 میلیمتر |
عمق | 840 میلیمتر |
سایر مشخصات | حالت خواب (Sleep Mode): کاهش مصرف انرژی با تنظیم بهینه دما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.