توضیحات تکمیلی
برند | سام |
---|---|
رنگ | سفید |
کشور سازنده | ایران – کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | A |
نوع دستگاه | یخچال فریزر پایین |
ظرفیت (فوت) | 28 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 605 لیتر |
ظرفیت خالص (لیتر) | 495 لیتر |
کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
سیستم خنک کنندگی | سیستم خنک کنندگی Twin Cooling |
سیستم Multi Airflow: جریان برودتی یکنواخت در طبقات | دارد |
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | دارد |
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | دارد |
سیستم عیب یابی هوشمند | دارد |
سیستم ضد نشت آب | ندارد |
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | VitaFresh |
کشو با قابلیت تنظیم دما | VitaFresh |
محفظه بار | دارد |
یخساز | اتوماتیک بیرونی (آب شهری) |
آب سردکن | ندارد |
حالت خروجی آبسردکن | ندارد |
قفل کودک | دارد |
نوع فیلتر | فیلتر بوزدایی |
نوع طبقات | طبقات شیشه ای نشکن |
نوع دستگیره | مخفی آسان بازشو |
هشدار باز بودن درب | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | دارد |
جنس بدنه | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ |
ظرفیت یخچال | 365 لیتر |
قابلیت سرمایش سریع | دارد |
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
طبقات یخچال | 3 طبقه در یخچال |
ظرفیت فریزر | 130 لیتر |
No Frost: سیستم بدون برفک | دارد |
ظرفیت انجماد | 6 کیلوگرم / 24 ساعت |
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
طبقات فریزر | 1 کشو Big Box |
نمایشگر | دیجیتال |
صفحه کنترل لمسی | دارد |
ارتفاع | 1900 میلیمتر |
عرض | 840 میلیمتر |
عمق | 756 میلیمتر |
سایر مشخصات | دارای حالت اقتصادی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.