توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
رنگ | سیلور |
کشور سازنده | چین |
برچسب مصرف انرژی | +A |
کلاس عملکرد شستشو | A |
میزان مصرف انرژی در هر چرخه شستشو | 1.03 کیلو وات ساعت |
میزان مصرف انرژی سالیانه | 295 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا در حالت شستشو | 52dB |
ميزان مصرف آب در هر شستشو | 14 لیتر |
میزان مصرف آب سالیانه | 3920 لیتر |
ظرفیت ظرفشویی | 13 نفره |
قابلیت کنترل از طریق تلفن همراه هوشمند و از راه دور | ندارد |
نوع موتور | موتور الکتریکی |
تعداد بازوی شستشو | 2 عدد |
سیستم خشک کن | خشک کن کندانسور |
شستشو با بخار | ندارد |
سیستم هوشمند کنترل مواد شوینده و آب مصرفی نسبت به کثیفی | ندارد |
سیستم ضد نشت آب | ندارد |
المنت گرمکن مخفی | دارد |
خشک کن اضافی | ندارد |
سيستم تاخير در برنامه | ندارد |
فیلتر | دارد |
نوع فیلتر | فیلتر 3 لایه |
باز شدن خودکار درب در پایان فرایند | ندارد |
قفل کودک | دارد |
پایه قابل تنظیم | دارد |
جنس مخزن | استیل ضد زنگ |
تعداد سبد شستشو | 2 سبد |
سبد سوم | ندارد |
سبد قاشق و چنگال مجزا | دارد |
قابلیت تنظيم ارتفاع سبدها | دارد |
قابلیت تغییر شکل سبد | دارد |
مشخصات سبد | 2 سبد با قابلیت تغییر شکل و ارتفاع |
تعداد برنامه های شستشو | 3 برنامه |
برنامه های شستشو | Eco: شستشوی اقتصادی |
تعداد گزینه های ویژه | 4 گزینه |
گزینه های ویژه | Child lock: قفل کودک |
تعداد دماهای مختلف شستشو | 3 دما |
شستشوی نصف ظرفیت | دارد |
شستشوی بهداشتی | دارد |
برنامه جرم گیری دستگاه | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
صفحه کنترل لمسی | ندارد |
نشانگر ميزان نمک و جلادهنده | دارد |
نمایش زمان باقیمانده برنامه | ندارد |
وزن | 44.5 کیلوگرم |
ارتفاع | 835 میلیمتر |
عرض | 596 میلیمتر |
عمق | 600 میلیمتر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.