توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
رنگ | سیلور |
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A |
میزان مصرف انرژی سالیانه یخچال | 143 کیلو وات ساعت در سال |
میزان مصرف انرژی سالیانه فریزر | 325 کیلو وات ساعت در سال |
میزان صدا یخچال | 40dB |
میزان صدا فریزر | 40dB |
نوع دستگاه | یخچال فریزر دوقلو |
ظرفیت (فوت) | 40 فوت |
ظرفیت خالص (لیتر) | 575 لیتر |
مدت ضمانت کمپرسور | 123 ماه |
سیستم خنک کنندگی | 1 سیستم خنککننده مستقل |
سیستم Multi Airflow: جریان برودتی یکنواخت در طبقات | دارد |
سیستم حالت مسافرت جهت صرفه جویی در مصرف انرژی | دارد |
کنترل جداگانه تنظیمات دما برای بخش یخچال و فریزر | دارد |
سیستم عیب یابی هوشمند | ندارد |
کشو با قابلیت نگهداری رطوبت | دارد |
کشو با قابلیت تنظیم دما | دارد |
محفظه بار | ندارد |
یخساز | دستی |
آب سردکن | دارد |
حالت خروجی آبسردکن | آب خنک |
قفل کودک | دارد |
نوع دستگیره | میله ای آلومینیومی |
هشدار باز بودن درب | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه های جلویی | دارد |
جنس بدنه | درب سیلور، پانل های جانبی سیلور |
لوازم جانبی | 1 محفظه برای تخم مرغ |
ظرفیت یخچال | 348 لیتر |
قابلیت سرمایش سریع | دارد |
روشنایی داخلی در بخش یخچال | LED |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
طبقات یخچال | 1 کشوی با قابلیت کنترل رطوبت |
ظرفیت فریزر | 277 لیتر |
No Frost: سیستم بدون برفک | دارد |
قابلیت انجماد سریع | دارد |
ظرفیت انجماد | 12.5 کیلوگرم / 24 ساعت |
روشنایی داخلی در بخش فریزر | LED |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
طبقات فریزر | 2 طبقه در فریزر |
نمایشگر | LED |
صفحه کنترل لمسی | دارد |
وزن یخچال | 69 کیلوگرم |
وزن فریزر | 76 کیلوگرم |
ارتفاع | 1800 میلیمتر |
عرض | 595 میلیمتر |
عمق | 684 میلیمتر |
سایر مشخصات | حفاظ درب انجماد ملایم در فریزر برای جلوگیری از سفت شدن بیش از حد بستنی یا تشکیل کریستال های یخ بر روی آن |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.